Цены
Прейскурант цен на сантехнические работы в Махачкале. Точную стоимость работ можно узнать по телефону +7 928 535-52-21
Стоимость установки смесителя | |
Простой смеситель на жёсткой подводке | 500-1000 |
Смеситель с душем | 800-1000 |
Смеситель сдушем на готовую подводку | 700 |
Установка и подключение раковины и мойки | |
Демонтаж старой раковины или мойки | 500 |
Монтаж раковины на кронштейнах | 1000-1500 |
Монтаж раковины «Тюльпан» | 1000-1600 |
Монтаж мойки из нержавейки | 800-1400 |
Монтаж мойки из искусственного камня | 1000-1800 |
Сборка тумбы под мойку | 600-1200 |
Сверление отверстий в металлической мойке под смеситель | от 400 |
Врезка мойки в столешницу | 600-800 |
Демонтаж старого сифона слива | 300 |
Установка сифона слива | 400-800 |
Замена/установка унитаза | |
Демонтаж унитаза | 500-1000 |
Установка унитаза/биде «под ключ» | 1500-2500 |
Установка подвесного унитаза | 3600-4200 |
Демонтаж старого бачка | 500 |
Установка бачка | 800 |
Ремонт бачка (запорной арматуры) | 800-1400 |
Установка и подключение ванны | |
Установка ванны (чугун/сталь/акрил) (включая обвязку) | от 3000 |
Демонтаж ванны (чугун/сталь/акрил) | от 1000 |
Подключение гидромассажной ванны | от 4000 |
Обвязка ванны (установка сифона ванны) (демонтаж/монтаж) | 250/500 |
Установка и подключение джакузи нестандартных размеров | от 5000 |
Сборка, установка и подключение душевой кабины | |
Установка душевой кабины (без электрики) | 3900-4500 |
Установка душевой кабины с гидромассажем | 4500-5000 |
Установка душевой кабины с парогенератором | от 6000 |
Установка душевого бокса с ванной без парогенератора | от 6500 |
Установка душевого бокса с ванной и парогенератором | от 7000 |
Демонтаж душевой кабины | от 1500 |
Замена и установка счётчиков воды (водосчётчиков) | |
Установка счётчика воды (включая фильтр грубой очистки) | 1500 |
Замена существующего счётчика воды на новый | 1500 |
Установка фильтра грубой очистки (демонтаж/монтаж) | 150/300 |
Установка шарового крана (демонтаж/монтаж) | 200-500 |
Установка проточного фильтра (демонтаж/монтаж) | 300-800 |
Установка 2 счётчиков воды (включая материалы) | 3000 |
Замена/установка радиаторов отопления (батарей) | |
Демонтаж радиатора отопления | 1000 |
Установка радиатора отопления на готовую подводку | от 2000 |
Установка кранов для радиатора отопления | 500 |
Демонтаж полотенцесушителя | 300-700 |
Установка полотенцесушителя на готовую подводку | 1500 |
Установка кранов для полотенцесушителя | 500-700 |
Подключение электрического полотенцесушителя | 1500 |
Установка и подключение бытовой техники | |
Подключение стиральной машины (без электрики) | 1500-2000 |
Подключение посудомоечной машины (без электрики) | 1500-2000 |
Установка водонагревателя (без электрики) | 1500-2000 |
Подключение измельчителя отходов (без электрики) | 1500-2000 |
Демонтаж стиральной машины, посудомойки | 500 |
Замена труб и стояков | |
Разводка труб водоснабжения/отопления (металлопласт) | 800 |
Разводка труб водоснабжения/отопления (полипропилен) | 1000 |
Разводка труб канализации | 750-950 |
Соединение канализационной трубы со стояком | 400-1200 |
Нарезка резьбы (D=1/2”) | 500 |
Нарезка резьбы (D=3/4”) | 600 |
Нарезка резьбы (D=1” и более) | 700 |
Установка отсекающего вентиля (демонтаж/монтаж) | 300/600 |
Прочие работы | |
Установка защиты о протечек | от 5500 |
Устранение засора труб (в зависимости от глубины) | от 1500 до 2000 |
Установка фильтра Аквафор, Гейзер и др. «под ключ» | 1000 |
Установка редуктора давления | 700-1000 |
Установка гребенки коллектора | от 1500 |
Установка/Монтаж расширительного бака (гидробака) | 1600-3000 |
Составление сметы, консультация | 300 |
Минимальная стоимость заказа - 1000 руб.
Стоимость расходных материалов расчитывается и оплачивается отдельно. Покупка расходных материалов мастером возможна только при полной предоплате.
Если сантехнические работы усложнены труднодоступностью коммуникаций, томожет применяться надбавка за сложность, к стоимости работ.